欢迎留学人员回国工作!您在选购东风标致508(2013年型)、全新东风标致408、东风标致307、东风标致207(2011款)轿车时可按国家有关规定,享受优惠的免税价格,是目前优惠比例较大的车型。
符合国家有关规定的留学人员在购买东风标致508(2013年型)汽车时可享受以下优惠价格:
| 品牌 | 型 号 | 免税价格 | 市场指导价 |
|---|---|---|---|
|
东风标致508 |
东风标致508 2.0自动经典天窗版(深内) | 165,900 | 181,700 |
| 东风标致508 2.0自动智享版(浅内、深内) | 187,400 | 204,700 | |
| 东风标致508 2.3自动智享版(浅内、深内) | 196,700 | 214,700 | |
| 东风标致508 2.3自动旗舰版(浅内、深内) | 210,800 | 229,700 |
符合国家有关规定的留学人员在购买全新东风标致408汽车时可享受以下优惠价格:
| 品牌 | 型 号 | 免税价格 | 市场指导价 |
|---|---|---|---|
|
全新东风标致408 |
东风标致408 1.6L手动舒适版(浅内、深内) | 110,700 | 126,900 |
| 东风标致408 1.6L自动舒适版(浅内、深内) | 120,000 | 136,900 | |
| 东风标致408 2.0L手动舒适版(浅内、深内) | 115,300 | 131,900 | |
| 东风标致408 2.0L自动舒适版(浅内、深内) | 126,500 | 143,900 | |
| 东风标致408 2.0L手动豪华版(浅内、深内) | 128,400 | 145,900 | |
| 东风标致408 2.0L自动豪华版(浅内、深内) | 139,600 | 157,900 | |
| 东风标致408 2.0L自动尊贵版(浅内、深内) | 152,700 | 171,900 | |
| 单位:元 | |||
符合国家有关规定的留学人员在购买东风标致308汽车时可享受以下优惠价格:
| 品牌 | 型 号 | 免税价格 | 市场指导价 |
|---|---|---|---|
|
东风标致308 |
东风标致308 优尚版1.6手动 | 96,100 | 103,900 |
| 选装天窗:加4000元 | 100,100 | ||
| 东风标致308 优尚版1.6自动 | 105,300 | 113,900 | |
| 选装天窗:加4000元 | 109,300 | ||
| 东风标致308 风尚版1.6手动 | 103,500 | 111,900 | |
| 东风标致308 风尚版1.6自动 | 112,700 | 121,900 | |
| 东风标致308 风尚版2.0手动 | 112,700 | 121,900 | |
| 东风标致308 风尚版2.0自动 | 122,000 | 131,900 | |
| 东风标致308 尊尚版2.0自动 | 131,200 | 141,900 | |
| 单位:元 | |||
符合国家有关规定的留学人员在购买东风标致307汽车时可享受以下优惠价格:
| 品牌 | 型 号 | 免税价格 | 市场指导价 |
|---|---|---|---|
|
东风标致307 |
东风标致307三厢 舒适版1.6手动 | 85,800 | 92,800 |
| 东风标致307三厢 舒适版1.6自动 | 97,800 | 105,800 | |
| 东风标致307两厢 舒适版1.6手动 | 83,000 | 92,800 | |
| 东风标致307两厢 舒适版1.6自动 | 95,000 | 105,800 | |
| 单位:元 | |||
符合国家有关规定的留学人员在购买东风标致207 2011款(三厢)汽车时可享受以下优惠价格:
| 品牌 | 型 号 | 免税价格 | 市场指导价 |
|---|---|---|---|
|
东风标致207
|
驭乐版1.4L?手动 | 66,900 | 74,800 |
| 驭乐版1.6L?手动 | 72,300 | 83,800 | |
| 驭乐版1.6L?自动 | 82,600 | 94,800 | |
| 品乐版1.4L?手动 | 77,200 | 85,800 | |
| 品乐版1.6L?手动 | 82,600 | 94,800 | |
| 品乐版1.6L?自动 | 92,900 | 105,800 | |
| 单位:元 | |||
符合国家有关规定的留学人员在购买东风标致207 2011款(两厢)汽车时可享受以下优惠价格:
| 品牌 | 型 号 | 免税价格 | 市场指导价 |
|---|---|---|---|
|
东风标致207
|
驭乐版1.4L 手动 | 61,100 | 71,800 |
| 驭乐版1.6L 手动 | 69,500 | 80,800 | |
| 驭乐版1.6L 自动 | 79,800 | 91,800 | |
| 品乐版1.4L 手动 | 71,400 | 82,800 | |
| 品乐版1.6L 手动 | 79,800 | 91,800 | |
| 品乐版1.6L 自动 | 90,100 | 102,800 | |
| 单位:元 | |||
备注:
* 此价格为当前的零售指导价格,东风标致保留在不事先通知的情况下调整价格的权利。
** "免税车价"为近似计算结果,仅供参考。具体操作程序和购车金额请以店内咨询为准。

信息速递

















